NO | 분류 | 기본항목 | 금액 | |
---|---|---|---|---|
1 | 병실 | 1인실 A TYPE | 230,000 | |
2 | 1인실 B TYPE | 260,000 | ||
3 | 1인실 C TYPE | 310,000 | ||
4 | 3인실 | 100,000 | ||
5 | 검사 | MASTO CHECK | 158,000 | |
6 | 액상자궁경부세포검사 | 53,000 | ||
7 | pap(자궁질도말세포병리검사) | 23,000 | ||
8 | 임신확인B-HCG | 21,000 | ||
9 | 임신확인(소변검사) | 17,000 | ||
10 | 혈액형검사(ABO/RH) | 7,500 | ||
11 | 양수체 검사 | 850,000 | ||
12 | HPV | 86,000 | ||
13 | 향뮬러관호르몬[불임,폐경] | 105,000 | ||
14 | 취약X증후군 | 84,000 | ||
15 | 자궁경확대경검사 | 40,000 | ||
16 | G스캐닝 | 270,000 | ||
17 | G스캐닝플러스검사 | 470,000 | ||
18 | 임플라논 | 380,000 | ||
19 | 미레나 | 390,000 | ||
20 | 카일리나 | 400,000 | ||
21 | DHEA-S(일반) | 26,000 | ||
22 | 알파피토프로테인분획 | 20,000 | ||
23 | 수술 | 난관결찰술 | 450,000 | |
24 | 소음순성형술 | 1,000,000(한쪽)/1,500,000(양쪽) | ||
25 | 질성형술 | 2,000,000 | ||
26 | 처녀막재생술 | 800,000 | ||
27 | 약/주사 | 단백아미노수액제 | 80,000/160,000 | |
28 | 제로나제주(히알루로니다제) | 156,000 | ||
29 | 비타민D주사 | 53,000 | ||
30 | 보령A형간염백신 | 80,000 | ||
31 | 코박스플루4가 | 35,000 | ||
32 | 프리베나13주 | 135,000 | ||
33 | 유박스주 | 30,000 | ||
34 | 조스터박스 |
190,000 | ||
35 | 싱그릭스주 |
250,000 |
||
36 | 가다실9프리필드시린지 | 250,000 | ||
37 | 부스트릭스 |
50,000 |
||
38 | 아다셀 | 50,000 | ||
39 | 위수면 |
65,000 | ||
40 | 장수면 | 85,000 | ||
41 | 위+대장 동시 수면 |
130,000 |
||
42 | 제증명 | 진단서 | 20,000 | |
43 | 영문 진단서 | 20,000 | ||
44 | 건강진단서(소아청소년과) | 20,000 | ||
45 | 출생증명서 | 1,000 | ||
46 | 영문 출생증명서 | 12,000 | ||
47 | 사태증명서 | 10,000 | ||
48 | 입퇴원 확인서 | 3,000 | ||
49 | 통원확인서 | 3,000 | ||
50 | 진료확인서 | 3,000 | ||
51 | 의무기록 COPY(1~5매) | 장당 1,000 | ||
52 | 의무기록 COPY(6매이상-1매당 금액) | 100 | ||
53 | 의무기록 COPY(출생증명서 추가발급) | 1,000 | ||
54 | 영상복사(CD) | 10,000 | ||
55 | DVD COPY(흉부 X-ray,유방촬영,초음파); | 20,000 | ||
56 | 초음파검사 | 배란초음파 | 21,000 | |
57 | 임산부초음파 1삼분기-일반 | 58,000 | ||
58 | 임산부초음파 1삼분기-정밀 | 170,000 | ||
59 | 임산부초음파 2,3분기-일반 | 58,000 | ||
60 | 임산부초음파 2,3분기-정밀 | 250,000 | ||
61 | 임신 입체초음파(단태아) | 156,000 | ||
62 | 임신 입체초음파(쌍태아) |
220,000 | ||
63 | 여성생식기초음파(일반/정밀) | 100,000/150,000 | ||
64 | 수술(유도)초음파 | 110,000~200,000 | ||
65 | 분만기간초음파 | 58,000 |
NO | 구분 | 요금의 종류 | 법 제44조 제1항 제1호부터 제4호 까지에 따른 의료기관, 민간이송업등 |
---|---|---|---|
1 | 일반 구급차 |
기본요금 (이송거리 10km 이내) | 30,000 |
2 | 추가요금 (이송거리 10km 초과) | 1,000원 /1km | |
3 | 부가요금 (의료인 또는 응급구조사 탑승 비용) | 15,000 | |
4 | 공통 | 할증 요금(00:00 ~ 04:00) | 기본 및 추가 요금에 각각 20% 가산 |
※ 의료법 제 45조 및 의료법 시행규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에 따라 비급여를 고지합니다. (기준 : 2024.05)